| Startseite | zurück Tageswertung |
15.04.2011 - alle Serien - alle Spieler
| Platz | Name | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | Abstand | |
| 1. | G | Nippert Patrick | 2508 | 2 | 1338 | 1170 | 23 | 2 | 0 |
| 2. | V | Sachse Helmut | 2365 | 2 | 1298 | 1067 | 23 | 3 | 142 |
| 3. | V | Winter Frank | 2320 | 2 | 1774 | 546 | 21 | 6 | 45 |
| 4. | V | Werner Horst | 2274 | 2 | 1202 | 1072 | 15 | 0 | 46 |
| 5. | V | Brüning Detlef | 2257 | 2 | 1433 | 824 | 23 | 2 | 16 |
| 6. | V | Weinhonig Manfred | 2252 | 2 | 1247 | 1005 | 25 | 3 | 5 |
| 7. | V | Engelke Dieter | 2241 | 2 | 1208 | 1033 | 23 | 3 | 10 |
| 8. | V | Jordan Hubert | 2116 | 2 | 1157 | 959 | 21 | 2 | 125 |
| 9. | V | Schwarze Kurt | 2080 | 2 | 1397 | 683 | 19 | 2 | 36 |
| 10. | V | Hübner Walter | 2028 | 2 | 1118 | 910 | 17 | 1 | 52 |
| 11. | V | Schlüter Herbert | 2010 | 2 | 1128 | 882 | 22 | 6 | 18 |
| 12. | V | Nitsche Joachim | 1969 | 2 | 1019 | 950 | 18 | 2 | 40 |
| 13. | V | Dörge Klaus | 1755 | 2 | 1066 | 689 | 19 | 2 | 213 |
| 14. | V | Glatz Peter | 1744 | 2 | 1140 | 604 | 19 | 4 | 11 |
| 15. | V | Eichler Ulrich | 1716 | 2 | 1143 | 573 | 16 | 2 | 28 |
| 16. | G | Helmstedt Christiane | 1713 | 2 | 1098 | 615 | 19 | 4 | 2 |
| 17. | V | Wiese Karl-Heinz | 1652 | 2 | 1100 | 552 | 16 | 2 | 61 |
| 18. | V | Schwarz Elisabeth | 1598 | 2 | 1092 | 506 | 13 | 2 | 54 |
| 19. | V | Siebert Wilfried | 1580 | 2 | 1413 | 167 | 16 | 5 | 18 |
| 20. | V | Schroeder Helga | 1484 | 2 | 758 | 726 | 17 | 3 | 96 |
| 21. | V | Schroeder Burghardt | 1473 | 2 | 973 | 500 | 22 | 7 | 10 |
| 22. | V | Sachse Anita | 1414 | 2 | 840 | 574 | 12 | 0 | 59 |
| 23. | G | Kahoun Peter | 1393 | 2 | 698 | 695 | 17 | 5 | 20 |
| 24. | V | Dwars Peter | 1360 | 2 | 819 | 541 | 16 | 4 | 33 |
| 25. | V | Claasen Olaf | 1336 | 2 | 945 | 391 | 14 | 3 | 24 |
| 26. | V | Bahr Helmut | 1266 | 2 | 742 | 524 | 10 | 0 | 70 |
| 27. | V | Wolf Rita | 1237 | 2 | 1100 | 137 | 12 | 4 | 28 |
| 28. | V | Gontzak Heinrich | 1199 | 2 | 613 | 586 | 12 | 5 | 37 |
| 29. | V | Preußler Heinrich | 1194 | 2 | 609 | 585 | 16 | 5 | 5 |
| 30. | V | Bohne Rolf | 1184 | 2 | 729 | 455 | 16 | 4 | 10 |
| 31. | V | Sachse Uwe | 1137 | 2 | 775 | 362 | 13 | 5 | 46 |
| 32. | V | Tronicke Winfried | 1112 | 2 | 656 | 456 | 11 | 2 | 25 |
| 33. | V | Bültzingslöwen Heimart | 1078 | 2 | 726 | 352 | 9 | 2 | 34 |
| 34. | V | Schwarz Günther | 1040 | 2 | 526 | 514 | 14 | 6 | 38 |
| 35. | V | Deiwick Wilhelm | 983 | 2 | 667 | 316 | 11 | 5 | 56 |
| 36. | G | Siegel Ariane | 944 | 2 | 763 | 181 | 14 | 5 | 39 |
| 37. | G | Riemann Axel | 42 | 2 | 113 | -71 | 8 | 8 | 902 |
erstellt am 17.04.2011