| Startseite | zurück Tageswertung |
18.02.2011 - alle Serien - alle Spieler
| Platz | Name | Punkte | Serien | gew. | verl. | Abstand | |
| 1. | G | Brockmann Herbert | 2286 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| 2. | V | Tronicke Winfried | 2218 | 2 | 20 | 0 | 68 |
| 3. | V | Nitsche Joachim | 2217 | 2 | 20 | 1 | 0 |
| 4. | V | Jordan Hubert | 1999 | 2 | 16 | 2 | 217 |
| 5. | V | Dwars Peter | 1954 | 2 | 19 | 3 | 45 |
| 6. | V | Ziebell Hans Joachim | 1920 | 2 | 17 | 1 | 34 |
| 7. | V | Schwarz Elisabeth | 1870 | 2 | 16 | 2 | 50 |
| 8. | V | Gontzak Heinrich | 1867 | 2 | 22 | 6 | 2 |
| 9. | V | Siebert Wilfried | 1858 | 2 | 16 | 2 | 9 |
| 10. | V | Dörge Klaus | 1697 | 2 | 15 | 3 | 160 |
| 11. | V | Bültzingslöwen Heimart | 1674 | 2 | 15 | 7 | 23 |
| 12. | V | Minkenberg Arno | 1661 | 2 | 14 | 3 | 12 |
| 13. | V | Bahr Helmut | 1638 | 2 | 20 | 8 | 23 |
| 14. | V | Preußler Heinrich | 1511 | 2 | 16 | 3 | 126 |
| 15. | G | Behrendt Dietmar | 1354 | 2 | 15 | 4 | 157 |
| 16. | V | Eichler Ulrich | 1288 | 2 | 16 | 7 | 66 |
| 17. | V | Bohne Rolf | 1274 | 2 | 13 | 1 | 14 |
| 18. | G | Weinhonig Manfred | 1272 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| 19. | V | Schroeder Helga | 1250 | 2 | 14 | 5 | 22 |
| 20. | V | Eichler Gerhard | 1249 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 21. | G | Biermann Annelie | 1172 | 2 | 18 | 5 | 77 |
| 22. | V | Hübner Walter | 1142 | 2 | 18 | 5 | 30 |
| 23. | V | Schwarz Günther | 1114 | 2 | 9 | 4 | 28 |
| 24. | V | Schwarze Kurt | 1025 | 2 | 16 | 7 | 88 |
| 25. | V | Sachse Uwe | 1016 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 26. | V | Deiwick Wilhelm | 974 | 2 | 19 | 8 | 42 |
| 27. | V | Glatz Peter | 909 | 2 | 14 | 5 | 64 |
| 28. | V | Schlüter Herbert | 876 | 2 | 13 | 8 | 33 |
| 29. | V | Kohlisch Jürgen | 876 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| 30. | V | Wiese Karl-Heinz | 761 | 2 | 9 | 7 | 114 |
erstellt am 19.02.2011