| Startseite | zurück Tageswertung |
27.05.2011 - alle Serien - alle Spieler
| Platz | Name | Punkte | Serien | gew. | verl. | Abstand | |
| 1. | V | Weinhonig Manfred | 2267 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| 2. | V | Engelke Dieter | 2102 | 2 | 19 | 2 | 165 |
| 3. | V | Kohlisch Jürgen | 2079 | 2 | 21 | 4 | 22 |
| 4. | V | Schwarz Günther | 2076 | 2 | 18 | 0 | 3 |
| 5. | V | Bahr Helmut | 2030 | 2 | 16 | 0 | 46 |
| 6. | V | Brockmann Herbert | 1993 | 2 | 18 | 1 | 36 |
| 7. | V | Schroeder Burghardt | 1978 | 2 | 19 | 3 | 15 |
| 8. | V | Tronicke Winfried | 1856 | 2 | 16 | 2 | 122 |
| 9. | V | Preußler Heinrich | 1799 | 2 | 16 | 3 | 56 |
| 10. | V | Schlüter Herbert | 1789 | 2 | 15 | 2 | 9 |
| 11. | V | Eichler Ulrich | 1719 | 2 | 19 | 4 | 69 |
| 12. | V | Ziebell Hans Joachim | 1662 | 2 | 17 | 4 | 57 |
| 13. | V | Glatz Peter | 1620 | 2 | 17 | 4 | 42 |
| 14. | V | Schroeder Helga | 1562 | 2 | 17 | 3 | 58 |
| 15. | V | Eichler Gerhard | 1544 | 2 | 19 | 7 | 18 |
| 16. | V | Sachse Helmut | 1501 | 2 | 15 | 5 | 42 |
| 17. | V | Schwarz Elisabeth | 1486 | 2 | 14 | 4 | 15 |
| 18. | V | Siebert Wilfried | 1442 | 2 | 17 | 6 | 44 |
| 19. | V | Sachse Uwe | 1367 | 2 | 14 | 6 | 74 |
| 20. | V | Deiwick Wilhelm | 1299 | 2 | 19 | 5 | 67 |
| 21. | V | Siegel Ariane | 1230 | 2 | 14 | 4 | 69 |
| 22. | V | Hübner Walter | 1206 | 2 | 14 | 5 | 24 |
| 23. | V | Wolf Rita | 1152 | 2 | 13 | 4 | 54 |
| 24. | V | Sachse Anita | 1134 | 2 | 11 | 5 | 18 |
| 25. | G | Lässig Helmut | 1092 | 2 | 14 | 6 | 42 |
| 26. | V | Bohne Rolf | 1052 | 2 | 12 | 3 | 40 |
| 27. | V | Dwars Peter | 1022 | 2 | 17 | 5 | 30 |
| 28. | V | Behrendt Dietmar | 581 | 2 | 12 | 7 | 440 |
erstellt am 28.05.2011