| Startseite | zurück Tageswertung |
13.05.2011 - alle Serien - alle Spieler
| Platz | Name | Punkte | Serien | gew. | verl. | Abstand | |
| 1. | V | Winter Frank | 2795 | 2 | 25 | 2 | 0 |
| 2. | V | Brüning Detlef | 2567 | 2 | 26 | 2 | 227 |
| 3. | V | Glatz Peter | 2402 | 2 | 21 | 1 | 165 |
| 4. | V | Engelke Dieter | 2201 | 2 | 19 | 2 | 200 |
| 5. | V | Weinhonig Manfred | 2075 | 2 | 18 | 1 | 125 |
| 6. | V | Jordan Hubert | 1990 | 2 | 21 | 4 | 85 |
| 7. | V | Bohne Rolf | 1972 | 2 | 21 | 4 | 18 |
| 8. | V | Dwars Peter | 1948 | 2 | 18 | 2 | 24 |
| 9. | V | Behrendt Dietmar | 1895 | 2 | 21 | 4 | 52 |
| 10. | V | Deiwick Wilhelm | 1818 | 2 | 20 | 5 | 77 |
| 11. | V | Wolf Rita | 1794 | 2 | 15 | 2 | 24 |
| 12. | V | Gontzak Heinrich | 1770 | 2 | 10 | 1 | 24 |
| 13. | V | Wiese Karl-Heinz | 1717 | 2 | 16 | 2 | 52 |
| 14. | V | Eichler Gerhard | 1716 | 2 | 20 | 6 | 1 |
| 15. | V | Brockmann Herbert | 1655 | 2 | 15 | 4 | 60 |
| 16. | V | Siebert Wilfried | 1601 | 2 | 15 | 3 | 53 |
| 17. | V | Siegel Ariane | 1589 | 2 | 17 | 4 | 11 |
| 18. | V | Bahr Helmut | 1353 | 2 | 15 | 4 | 235 |
| 19. | V | Schlüter Herbert | 1320 | 2 | 14 | 3 | 33 |
| 20. | V | Minkenberg Arno | 1209 | 2 | 11 | 5 | 110 |
| 21. | V | Bültzingslöwen Heimart | 1172 | 2 | 13 | 4 | 37 |
| 22. | V | Hübner Walter | 1152 | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 23. | V | Dörge Klaus | 1071 | 2 | 11 | 3 | 80 |
| 24. | V | Preußler Heinrich | 993 | 2 | 13 | 3 | 77 |
| 25. | V | Ziebell Hans Joachim | 971 | 2 | 11 | 4 | 21 |
| 26. | V | Sachse Uwe | 952 | 2 | 11 | 5 | 19 |
| 27. | V | Schroeder Burghardt | 739 | 2 | 17 | 11 | 212 |
| 28. | V | Schroeder Helga | 652 | 2 | 12 | 9 | 87 |
erstellt am 14.05.2011