Startseite Clubwertung-Übersicht

Zum Ende

Monatswertung;
2016

Monat 11/2016 - alle Serien - alle Spieler

Platz   Name Punkte Tage Top Flop gew. verl. verl.GG
1. V Benz Heinz 4474 2 2561 1913 45 9 25
2. V Winter Frank 4414 2 2249 2165 44 8 27
3. V Olschak Robert 3912 2 2094 1818 49 11 15
4. V Dörge Klaus 3911 2 2603 1308 35 5 30
5. V Langnese Helmut 3906 2 2235 1671 35 4 20
6. V Römer Uwe 3773 2 2007 1766 40 8 28
7. V Hübner Walter 3559 2 1825 1734 36 3 16
8. V Sachse Anita 3503 2 1895 1608 33 4 21
9. V Sachse Uwe 3471 2 2154 1317 41 8 23
10. V Jordan Hubert 3452 2 2123 1329 37 7 20
11. V Dwars Peter 3242 2 1735 1507 40 10 19
12. V Weinhonig Manfred 3203 2 2179 1024 35 7 13
13. V Schroeder Burghardt 3120 2 2061 1059 39 12 25
14. V Bahr Helmut 3072 2 1714 1358 27 6 23
15. V Kruft Ulf 3057 2 1879 1178 25 3 22
16. V Prast Burghardt 2975 2 1616 1359 26 5 31
17. V Sachse Helmut 2964 2 1638 1326 24 4 31
18. V Prast Ingeborg 2953 2 1753 1200 28 7 20
19. V Schroeder Helga 2899 2 1876 1023 28 6 28
20. V Schwarze Kurt 2897 2 1746 1151 27 7 33
21. V Helmstedt Ralph 2865 2 1885 980 41 14 20
22. V Von Bültzingslöwen Heimar 2813 2 1822 991 26 7 28
23. V Werner Horst 2772 2 1398 1374 28 10 19
24. V Glatz Peter 2716 2 1760 956 28 8 20
25. V Gedwill Erhard 2458 2 1383 1075 29 8 29
26. V Schlüter Herbert 2439 2 1333 1106 29 9 15
27. V Siebert Wilfried 2417 2 1490 927 23 6 30
28. V Lübben Klaus 2404 2 1314 1090 34 12 17
29. V Wolf Rita 2320 2 1223 1097 21 6 21
30. G Dietel Viola 2205 1 2205 2205 21 3 10
31. V Eichler Ulrich 1912 1 1912 1912 17 3 13
32. V Preußler Heinrich 1857 2 988 869 22 9 20
33. V Deiwick Wilhelm 1856 1 1856 1856 21 5 15
34. V Grusa Jürgen 1801 1 1801 1801 18 2 9
35. V Hellmund Manfred 1726 1 1726 1726 18 3 11
36. V Vieweger Ingo 1669 1 1669 1669 20 6 9
37. V Schwarz Elisabeth 1631 1 1631 1631 17 5 9
38. V Hohn Michael 1592 2 924 668 20 11 25
39. G Steinmetzger Bernd 1578 1 1578 1578 16 3 12
40. V Schwarz Günter 1566 1 1566 1566 13 2 11
41. V Minkenberg Arno 1523 1 1523 1523 19 5 7
42. G Keck Wilhelm 1446 1 1446 1446 16 5 11
43. V Helmstedt Christiane 1400 1 1400 1400 19 7 9
44. V Hesselbarth Günter 1390 1 1390 1390 14 2 7
45. V Tronicke Winfried 1119 1 1119 1119 12 6 15
46. V Brockmann Herbert 911 1 911 911 12 4 11
47. V Mattersberger Paul 658 1 658 658 9 7 13

erstellt am 25.11.2016