01.12.2016 - 17.11.2017 - beste 12 Spieltage - alle Spieler
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | Tage | Top | Flop | gew. | verl. | |
| 1. | V | Winter Frank | 1349 | 32369 | 12 | 2963 | 2387 | 313 | 33 |
| 2. | V | Benz Heinz | 1206 | 28945 | 12 | 3242 | 2060 | 281 | 32 |
| 3. | V | Olschak Robert | 1083 | 25993 | 12 | 2648 | 1892 | 255 | 26 |
| 4. | V | Kruft Ulf | 1083 | 25987 | 12 | 2472 | 1754 | 236 | 28 |
| 5. | V | Weinhonig Manfred | 1026 | 24623 | 12 | 2622 | 1642 | 240 | 34 |
| 6. | V | Dwars Peter | 1024 | 24573 | 12 | 2726 | 1616 | 251 | 40 |
| 7. | V | Vieweger Ingo | 1021 | 24503 | 12 | 2806 | 1594 | 220 | 17 |
| 8. | V | Eichler Ulrich | 1009 | 24206 | 12 | 2663 | 1557 | 248 | 43 |
| 9. | V | Römer Uwe | 1002 | 24056 | 12 | 2272 | 1757 | 230 | 25 |
| 10. | V | Lübben Klaus | 987 | 23689 | 12 | 2525 | 1666 | 254 | 55 |
| 11. | V | Jordan Hubert | 978 | 23460 | 12 | 2636 | 1723 | 223 | 35 |
| 12. | V | Glatz Peter | 973 | 23361 | 12 | 2338 | 1609 | 212 | 28 |
| 13. | V | Bahr Helmut | 970 | 23274 | 12 | 2666 | 1523 | 209 | 23 |
| 14. | V | Schroeder Helga | 957 | 22962 | 12 | 2436 | 1467 | 230 | 35 |
| 15. | V | Dörge Klaus | 954 | 22897 | 12 | 2924 | 1534 | 198 | 24 |
| 16. | V | Deiwick Wilhelm | 954 | 22889 | 12 | 2730 | 1465 | 256 | 60 |
| 17. | V | Schlüter Herbert | 952 | 22844 | 12 | 2370 | 1508 | 227 | 29 |
| 18. | V | Sachse Uwe | 952 | 22838 | 12 | 2312 | 1432 | 210 | 28 |
| 19. | V | Gedwill Erhard | 934 | 22406 | 12 | 2559 | 1461 | 219 | 39 |
| 20. | V | Schierhorn Frank | 913 | 21904 | 12 | 2200 | 1631 | 208 | 31 |
| 21. | V | Langnese Helmut | 894 | 21459 | 12 | 2127 | 1515 | 187 | 21 |
| 22. | V | Schwarz Günter | 861 | 20669 | 12 | 2044 | 1414 | 190 | 20 |
| 23. | V | Brockmann Herbert | 858 | 20592 | 12 | 2493 | 1209 | 203 | 40 |
| 24. | V | Hohn Michael | 854 | 20490 | 12 | 1981 | 1328 | 192 | 30 |
| 25. | V | Minkenberg Arno | 849 | 20379 | 12 | 2065 | 1275 | 169 | 20 |
| 26. | V | Werner Horst | 846 | 20296 | 12 | 2128 | 1510 | 193 | 33 |
| 27. | V | Prast Burghardt | 843 | 20241 | 12 | 2462 | 1313 | 187 | 19 |
| 28. | V | Tronicke Winfried | 836 | 20073 | 12 | 2418 | 1295 | 185 | 27 |
| 29. | V | Hesselbarth Günter | 822 | 19721 | 12 | 2377 | 1230 | 191 | 37 |
| 30. | V | Siebert Wilfried | 818 | 19634 | 12 | 2324 | 1378 | 207 | 41 |
| 31. | V | Kohlisch Jürgen | 816 | 19574 | 12 | 2796 | 912 | 229 | 59 |
| 32. | V | Schwarz Elisabeth | 814 | 19526 | 12 | 2028 | 1314 | 172 | 27 |
| 33. | V | Preußler Heinrich | 808 | 19385 | 12 | 2308 | 1111 | 201 | 44 |
| 34. | V | Schroeder Burghardt | 776 | 18619 | 12 | 2242 | 861 | 225 | 59 |
| 35. | V | Wolf Rita | 768 | 18430 | 12 | 2179 | 1138 | 168 | 19 |
erstellt am 29.11.2017