04.12.2015 - 18.11.2016 - beste 12 Spieltage - alle Spieler

Platz Name Punkte Tage Top Flop gew. verl. verl.GG
1. V Winter Frank 28928 12 3219 2005 288 45 130
2. V Olschak Robert 27284 12 2808 1970 284 49 113
3. V Römer Uwe 26952 12 2619 1906 260 29 141
4. V Benz Heinz 26163 12 2561 1873 266 42 127
5. V Dörge Klaus 26010 12 2603 1784 224 20 142
6. V Lübben Klaus 25548 12 2563 1754 272 60 108
7. V Schlüter Herbert 24834 12 2503 1674 215 20 152
8. V Helmstedt Ralph 24566 12 2538 1703 255 47 120
9. V Glatz Peter 24514 12 2656 1614 234 36 140
10. V Weinhonig Manfred 23825 12 2497 1578 229 31 119
11. V Vieweger Ingo 23711 12 2554 1642 222 29 162
12. V Jordan Hubert 23392 12 2431 1435 207 28 146
13. V Deiwick Wilhelm 23297 12 2276 1644 252 57 122
14. V Sachse Uwe 23248 12 2276 1730 229 31 116
15. V Hübner Walter 23233 12 2246 1720 235 41 129
16. V Dwars Peter 23085 12 2362 1681 239 43 113
17. V Bahr Helmut 22835 12 2580 1645 183 21 154
18. V Tronicke Winfried 22763 12 2263 1629 220 26 134
19. V Schwarz Günter 22414 12 2202 1555 194 21 143
20. V Schroeder Helga 22229 12 2559 1396 214 27 134
21. V Langnese Helmut 22055 12 2335 1437 197 27 147
22. V Schierhorn Frank 21805 12 2521 1366 199 39 150
23. V Werner Horst 21782 12 2638 1398 214 41 141
24. V Prast Burghardt 21735 12 2153 1559 196 34 176
25. V Gedwill Erhard 21651 12 2226 1496 224 42 124
26. V Minkenberg Arno 21608 12 2771 1167 185 26 137
27. V Hesselbarth Günter 21190 12 2387 1162 201 35 139
28. V Eichler Ulrich 20288 12 2276 1241 209 43 132
29. V Brockmann Herbert 19825 12 1985 1379 188 31 149
30. V Siebert Wilfried 19632 12 1826 1421 200 39 136
31. V Kahoun Peter 19411 12 2416 842 204 43 111
32. V Hohn Michael 19325 12 1926 1402 180 42 152
33. V Preußler Heinrich 19176 12 2036 1297 181 29 140
34. V Wolf Rita 19147 12 1824 1236 175 39 147
35. V Schwarz Elisabeth 17939 12 1945 1280 152 28 147
36. V Sachse Helmut 17740 12 1963 1118 162 32 135
37. V Sachse Anita 17204 12 1895 1175 164 29 149
38. V Kohlisch Jürgen 16650 12 2120 510 201 53 110
39. V Preuß Renata 16284 12 1752 652 154 32 128
40. V Prast Ingeborg 16183 12 1753 1051 162 43 143
41. V Grusa Jürgen 15272 12 1906 122 169 43 124

erstellt am 25.11.2016