05.12.2013 - 21.11.2014 - beste 12 Spieltage - alle Spieler

Platz Name Schnitt Punkte Tage Top Flop gew. verl. verl.GG Abstand
1. V Winter Frank 1246 29892 12 2954 2141 295 37 120 0
2. V Dörge Klaus 1104 26489 12 2614 1899 236 23 138 16644
3. V Vieweger Ingo 1069 25654 12 2951 1793 222 19 146 13661
4. V Kahoun Peter 1066 25583 12 2539 1674 235 28 135 12862
5. V Römer Uwe 1060 25449 12 2542 1728 237 25 138 12863
6. V Olschak Robert 1049 25171 12 2740 1609 270 50 104 12861
7. V Dwars Peter 1048 25159 12 2474 1522 271 46 118 12595
8. V Glatz Peter 1027 24646 12 2561 1810 248 34 121 12835
9. V Weinhonig Manfred 1002 24047 12 2573 1656 231 31 116 12622
10. V Lübben Klaus 993 23833 12 2629 1740 256 56 113 12131
11. V Nitsche Joachim 986 23667 12 2766 1569 242 43 130 12001
12. V Siebert Wilfried 974 23373 12 2443 1652 244 41 118 11979
13. V Jordan Hubert 974 23380 12 2307 1613 226 30 113 11685
14. V Schroeder Helga 966 23194 12 2405 1549 229 28 142 11788
15. V Tronicke Winfried 946 22704 12 2512 1431 219 26 136 11842
16. V Schlüter Herbert 941 22575 12 2352 1446 225 34 126 11412
17. V Schierhorn Frank 940 22549 12 2272 1638 211 23 118 11295
18. V Bahr Helmut 939 22530 12 2168 1529 213 24 127 11281
19. V Sachse Uwe 933 22396 12 2353 1557 217 37 134 11334
20. V Preußler Heinrich 927 22247 12 2345 1463 218 37 123 11272
21. V Eichler Ulrich 915 21970 12 2265 1372 227 44 118 11267
22. V Gontzak Heinrich 907 21762 12 2322 1439 201 32 134 11086
23. V Werner Horst 905 21716 12 2425 1530 204 24 132 10902
24. V Hesselbarth Günther 903 21665 12 2367 1494 205 32 111 10880
25. V Schroeder Burghardt 891 21380 12 2192 1249 241 54 110 10973
26. V Brockmann Herbert 887 21283 12 2056 1512 214 39 141 10736
27. V Schwarz Elisabeth 873 20943 12 2671 1198 183 22 161 10807
28. V Prast Burghardt 862 20698 12 2215 1492 191 27 137 10599
29. V Deiwick Wilhelm 860 20631 12 2164 1402 236 50 111 10378
30. G Lagnese Helmut 833 19983 12 2334 1312 192 38 119 10635
31. V Mattersberger Paul 828 19878 12 2586 997 211 37 116 10047
32. V Sachse Helmut 819 19649 12 2019 1302 177 23 137 10050
33. V Minkenberg Arno 818 19643 12 2095 1221 169 19 155 9833
34. V Kohlisch Jürgen 812 19486 12 2613 1011 227 56 107 9899
35. V Schwarz Günther 792 19013 12 2504 1005 169 27 162 9982
36. V Sachse Anita 788 18905 12 2113 1298 180 34 161 9557
37. V Wolf Rita 766 18376 12 2394 1160 160 23 150 9713
38. V Grusa Jürgen 763 18304 12 1843 1167 184 37 140 9220
39. V Hohn Michael 760 18247 12 2130 1135 180 29 122 9184
40. V Bültzingslöwen Heimart 754 18101 12 2192 1030 182 49 139 9199
41. V Ziebell Hans Joachim 659 15823 12 1877 938 149 37 133 10193
42. V Prast Ingeborg 571 13711 12 1691 536 145 39 110 8971

erstellt am 28.11.2014