8. offenen

Skat-Stadt-Meisterschaft

 

Platz Name Punkte Serien gew. verl. Abstand
1. V Winter Frank 2613 2 22 2 0
2. V Eichler Ulrich 2376 2 24 3 237
3. V Schlüter Herbert 2170 2 25 3 206
4. G Schierhorn Frank 2109 2 20 2 60
5. G Heydecke Ronald 2093 2 21 2 15
6. V Bahr Helmut 1918 2 18 2 175
7. G Helmstedt Ralph 1846 2 18 2 72
8. V Siegel Ariane 1781 2 16 1 64
9. V Jordan Hubert 1704 2 15 1 77
10. V Schroeder Burghardt 1680 2 22 5 24
11. V Werner Horst 1672 2 17 2 8
12. V Deiwick Wilhelm 1626 2 22 7 46
13. V Siebert Wilfried 1601 2 10 1 24
14. V Weinhonig Manfred 1573 2 16 4 27
15. V Eichler Gerhard 1543 2 14 1 29
16. V Sachse Uwe 1537 2 17 3 5
17. V Schwarz Elisabeth 1502 2 11 1 35
18. V Glatz Peter 1501 2 13 1 0
19. G Marcinowski Ede 1487 2 21 8 13
20. V Schroeder Helga 1429 2 16 3 57
21. V Wolf Rita 1257 2 12 2 171
22. V Schwarz Günther 1208 2 13 4 49
23. G Helmstedt Christiane 1110 2 14 6 98
24. V Sachse Helmut 1089 2 12 2 20
25. G Weinert Dieter 971 2 14 6 117
26. V Schwarze Kurt 765 2 11 5 205
27. V Sachse Anita 641 2 12 5 123
28. V Claasen Olaf 599 2 11 6 41
29. V Brüning Detlef 536 2 12 9 63

erstellt am 29.05.2011

  Seniorenmeister: Herbert Schlüter

Stadtmeisterin: Ariane Siegel

           Juniorenmeister: Christiane Helmstedt